机组报价
产品分类
最新资讯
联系我们
- 联系人:顾林祥
- 手机:13952645756
- 电话:0523-89618686
- qq:2742459548
- 邮箱:2742459548@qq.com
- 地址:江苏省泰兴市古溪镇古溪工业园区
江苏捷恒动力设备有限公司
20KW~1800KW康明斯发电机组最新报价表
文章出处:捷恒发电机组厂家 作者:捷恒动力设备 浏览: 时间:2020-04-26 08:43
康明斯发电机组可以说是现如今使用非常广泛,品牌知名度相当高的发电机组之一了,但是很多朋友对于康明斯发电机组价格不是很了解,在购买时不知道是买亏了还是买赚了,因此发电机组厂家江苏捷恒动力就来为大家总结一下康明斯发电机组价格表,以供大家参考。

康明斯柴油发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的企业。公司所生产的柴油机是发电机组专用的名列前十的十大品牌之一,康明斯发电机组具有品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大,性能可靠等优点。
20KW~1800KW康明斯发电机组价格表:
注:以上所有功率康明斯发电机组保证是原装正品。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 排量(L) | 参考价格(万元) | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||
JH-C20 | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 2.98 | 详细参数 |
JH-C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 3.4 | 详细参数 |
JH-C50 | 50 | 62.5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 3.95 | 详细参数 |
JH-C80 | 80 | 100 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 4.8 | 详细参数 |
JH-C100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 5.82 | 详细参数 |
JH-C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 6.5 | 详细参数 |
JH-C150 | 150 | 187 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.30 | 7.71 | 详细参数 |
JH-C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.30 | 9.3 | 详细参数 |
JH-C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.90 | 10.58 | 详细参数 |
JH-C200N | 200 | 250 | NT855-GA | 6 | 14 | 11.1 | 详细参数 |
JH-C200M | 200 | 250 | MTAA11-GA | 6 | 14 | 11.2 | 详细参数 |
JH-C220 | 220 | 275 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 12.28 | 详细参数 |
JH-C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1B | 6 | 14.0 | 14.59 | 详细参数 |
JH-C250M | 250 | 312.5 | MTAA11-G3 | 6 | 14.0 | 14.96 | 详细参数 |
JH-C280 | 280 | 350 | NTA855-G2A | 6 | 14.0 | 16.32 | 详细参数 |
JH-C300 | 300 | 375 | NTA855-G7 | 6 | 14 | 17.68 | 详细参数 |
JH-C320 | 325 | 406.25 | NTA855-G7A | 6 | 14.0 | 18.3 | 详细参数 |
JH-C360 | 360 | 450 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 22.19 | 详细参数 |
JH-C400 | 400 | 500 | KTA19-G4 | 6 | 18.9 | 26.1 | 详细参数 |
JH-C450 | 450 | 562.5 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 29.48 | 详细参数 |
JH-C500 | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 30.9 | 详细参数 |
JH-C600 | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12 | 38.7 | 46.8 | 详细参数 |
JH-C640 | 640 | 800 | KTA38-G2B | 12 | 38.7 | 51 | 详细参数 |
JH-C728 | 728 | 910 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 56.1 | 详细参数 |
JH-C800 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 65.8 | 详细参数 |
JH-C900 | 900 | 1125 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 70.98 | 详细参数 |
JH-C1000S | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 16 | 50.3 | 86.6 | 详细参数 |
JH-C1100 | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 95.5 | 详细参数 |
JH-C1200 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 | 50.3 | 105.9 | 详细参数 |
JH-C1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 16 | 60.2 | 112.8 | 详细参数 |
JH-C1650 | 1650 | 2063 | QSK60G4 | 16 | 60.2 | 117.6 | 详细参数 |
JH-C1800 | 1800 | 2250 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 120.8 | 详细参数 |
注:以上所有功率康明斯发电机组保证是原装正品。
江苏捷恒动力是专业的发电机组厂家,公司生产销售的各类发电机组广泛运用于通信、厂矿、港口、高速公路、船舶、铁路、机场、电厂、宾馆、部队等场所,是理想的应急电源设备,深得各界的信赖和支持。
捷恒动力本着“追求卓越,信誉至上”的企业理念,竭诚为客户提供更优质的产品和全新理念的服务,热忱服务于国内外客商,欢迎前来咨询发电机组价格:http://www.jsjhdl.cn/。